Basango ya moboko ya motuka ya bopeto ya matiti ya ngombe .
C -4 | c-10 | |
Demension (L*W*H) . | 4850*1688(2508/2902) | 6180*2080(2880/3330) |
Largeur ya bopeto . | 1920mm . | 1920mm-3600mm . |
Volime | 4m3 | 10m3 |
Consommation ya mafuta . | Diesel . | Diesel . |
Modèle ya mafuta ya hydraulique . | 46 /68 | 46/68 |
Base ya roue . | 2080mm . | 2800mm . |
Roue ya liboso . | 600/16*2 | 700/16*2 |
Roue ya sima . | 650/16*4 | 750/16*4 |
Mode ya conduite . | Garde ya sima . | Garde ya sima . |
Ba engrenages ya changement . | Ba déplacements mibale ya likolo /low mibale . | Ba déplacements mibale ya likolo /low mibale . |
Lolenge ya kokita ya biloko . | Komilongola –kolongola biloko . | Komilongola –kolongola biloko . |




Ba tags ya moto .: Motuka ya bopeto ya matiti ya ngombe, Chine, Basali, Usine, Prix

